Industrie/médical/transports publics/machine de jeu/éclairage/carte de circuit imprimé de dispositif intelligent
Taille de l'emballage par unité de produit 23,00 cm * 15,00 cm * 7,00 cm Poids brut par unité de produit 1,000 kg Indust
Description
Informations de base
Modèle NON. | YB PCBA 004 |
Matériel de base | FR-4 |
Forme | Carré |
Taille | Différent |
Base de circuit imprimé | Fr-4 |
Tension | DC24V |
Couleur | Personnalisation |
FEO | Soutien |
Clé en main | Soutien |
MOQ | 1000PCS |
Forfait transport | Emballé en Carton |
spécification | RoHS, GV |
Marque déposée | YUNBO |
Origine | Jiangsu, continent |
Code SH | 9405409000 |
Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 23.00cm * 15.00cm * 7.00cm Poids brut par produit unitaire 1.000kgDescription du produit
Industrie/médical/transports publics/machine de jeu/éclairage/carte de circuit imprimé de dispositif intelligent1 | Couches | Simple face, 2 à 18 couches |
2 | Type de matériau du panneau | FR4, CEM-1, CEM-3, panneau de substrat en céramique, panneau à base d'aluminium, haute Tg, Rogers et plus |
3 | Laminage de matériaux composites | 4 à 6 couches |
4 | Dimension maximale | 610 x 1 100 mm |
5 | Tolérance dimensionnelle | ±0.13mm |
6 | Couverture d'épaisseur de panneau | 0,2 à 6,00 mm |
7 | Tolérance d'épaisseur de planche | Épaisseur du panneau≤1.0mm : +/-0.1mm |
1<Épaisseur du panneau≤2.0mm : +/-10 % | ||
Épaisseur du panneau> 2,0 mm : +/- 8 % | ||
8 | Epaisseur DK | 0,076 à 6,00 mm |
9 | Largeur de ligne minimale | 0,10 mm |
dix | Interligne minimal | 0,10 mm |
11 | Épaisseur de cuivre de la couche externe | 8,75 à 175µm |
12 | Épaisseur de cuivre de la couche interne | 17,5 à 175µm |
13 | Diamètre du trou de perçage (perceuse mécanique) | 0,25 à 6,00 mm |
14 | Diamètre du trou fini (perceuse mécanique) | 0,20 à 6,00 mm |
15 | Tolérance de diamètre de trou (perceuse mécanique) | 0,05 mm |
16 | Tolérance de position du trou (perceuse mécanique) | 0,075 mm |
17 | Taille du trou de perçage laser | 0,10 mm |
18 | Épaisseur du panneau et rapport du diamètre du trou | 10:01 |
19 | Type de masque de soudure | Vert, jaune, noir, violet, bleu, blanc et rouge |
20 | Masque de soudure minimum | Ø0.10mm |
21 | Taille minimale de l'anneau de séparation du masque de soudure | 0,05 mm |
22 | Diamètre du trou du bouchon d'huile du masque de soudure | 0,25 à 0,60 mm |
23 | Tolérance de contrôle d'impédance | ±10% |
24 | Finition de surface | Niveau d'air chaud, ENIG, argent d'immersion, placage à l'or, étain d'immersion et doigt d'or |
25 | Certificat | ROHS, ISO9001:2008, SGS, certificat UL |
26 | Format de fichier acceptable | Fichier Gerber, série PROTEL, série PADS, série POWER PCB, AutoCAD |
Précédent: Montages de gabarits d'assemblage personnalisés d'outillage d'approvisionnement d'usine d'ODM d'OEM
Notre contact
Envoyer maintenant