Rouleaux de ruban en acier et équipement d'aimant de levage de grue électrique de barre d'acier
Description
Informations de base
Modèle NON. | MW12 |
Numéro de modèle | MW12 |
Lester | 1450~2500 kilogrammes |
Nom du produit | Aimant de levage de tubes en acier et de tuyaux en acier |
Pouvoir | 7 ~ 10,2 kW |
Composite | Bobine d'aluminium |
Application | Ascenseur de tuyaux et de barres en acier |
Actuel | 32 ~ 50 un |
Capacité | 6~12h |
CC | 220V |
Td | 60% |
Forfait transport | Caisse en fer ou caisse en contreplaqué |
spécification | ISO9001 : 2008 |
Marque déposée | Ci Shen |
Origine | Chine |
Code SH | 8505901000 |
Capacité de production | 20 ensembles/mois |
Description du produit
Électro-aimant pour soulever des tuyaux et des barres en acier
Conçu comme un circuit magnétique perméable puissant pouvant pénétrer plusieurs couches d'espace aérien ;
Convient pour soulever et transférer des matériaux de tige groupés ainsi que des lingots d'acier ou des moules en acier à usage intensif.
Données techniques principales
Modèle | Dimension hors tout (mm) | Masse (kg) | Courant (A) | Puissance (kw) | Exemple pour la capacité de levage quatre unités | ||||||||||
UN | B | C | D | E | F | g | Matériau de la barre Diamètre (mm) | Diamètre du faisceau unique (mm) | Longueur (m) | Poids par paquet (T) | Montant du forfait pour le levage | ||||
MW12-11590L/G | 1150 | 890 | 800 | 300 | 160 | 90 | 28 | 1450 | 32 | 7 | 16-51 | 300 | 9-12 | 2 | 3 |
MW12-14090L/G | 1400 | 870 | 900 | 400 | 160 | 90 | 28 | 1700 | 41 | 9 | 16-51 | 300 | 9-12 | 2 | 4 |
MW12-70100L/G | 700 | 1000 | 800 | 300 | 160 | 90 | 28 | 1250 | 20 | 4.5 | 10-32 | 300 | 9-12 | 2.5 | 2 |
MW12-10090L/G | 1000 | 900 | 800 | 310 | 160 | 90 | 28 | 1400 | 30 | 6.5 | 10-32 | 300 | 9-12 | 2.5 | 3 |
MW12-11090L/G | 1100 | 900 | 900 | 300 | 160 | 90 | 28 | 1500 | 32 | 7 | 9-32 | 300 | 9-12 | 3 | 3 |
MW12-15090L/G | 1495 | 924 | 1045 | 650 | 210 | 120 | 30 | 2200 | 39 | 8.6 | 12-40 | 250-300 | 9-12 | 3 | 4 |
MW12-180100L/G | 1800 | 1060 | 1450 | 650 | 210 | 120 | 30 | 2500 | 50 | 10.2 | 12-40 | 300-360 | 9-12 | 3 | 4 |
Notre compagnie
Notre exposition
Notre usine
Produits chauds
Notre contact